Месяц: Февраль 2021



Шатаева Алия Узбековна
Шатаева Алия Узбековна, 6 тамыз 1966 жылы Жамбыл облысы, Луговой ауданы, Каменка ауылында туылды.
1983 жылы Жамбыл облысы, Свердлов ауданы, Жамбыл орта мектебін бітіріп, Алматы мемелекеттік медицина институтына оқуға түсті. Аталған оқу орнын 1989 жылы педиатрия мамандығы бойынша тамамданып, Жамбыл облыстық балалар ауруханасында интернатура өтті.
1990 жылы № 7 қалалық емханасына аймақтық балалар дәрігері болып орналастым. 2011 жылы осы емхананың балалар бөлімшесінің меңгерушісі болып тағайындалды. 2012 жылы бас дәрігердің ана мен бала денсаулығын қорғау жөніндегі орынбасары болып тағайындалды. 2017-2019 жылдар аралығында № 7 қалалық емханасының бас дәрігері болып қызмет атқарды. 2019 жылдың тамыз айында Жамбыл облыстық денсаулық сақтау басқармасының ана мен бала денсаулығын қорғау бөлім басшысы болып тағайындалды. 2021 жылдың сәуір айынан 2023 жылдың маусымына дейін № 7 қалалық емханасы бас дәрігерінің емдеу істері бойынша орынбасары қызметін атқаруда. 2023 жылдың 2 маусымынан бастап №7 қалалық емханасының бас дәрігері болып тағайындалды.
Тұрмыстамын, жолдасым Умралиев Қаппар жеке кәсіпкер. 3 баламыз (1 ұл, 2 қыз), 4 немереміз бар.
Объявление о проведении закупа изделий медицинского назначения № 3
Организатор закупок ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №7» УЗАЖО, г. Тараз, ул.Рафинадная 13, объявляет о проведении закупок изделий медицинского назначения (-далее ИМН) способом запроса ценовых предложений.
Информация о закупе лекарственных средств, изделий медицинского назначения (наименование, краткое описание, объем закупа и сумма, выделенная для закупок) указана в приложении 1 к настоящему объявлению (перечень закупаемых товаров).
Срок и условия поставки – Поставщик осуществляет поставку, согласно в приложении 1 к настоящему объявлению (перечень закупаемых товаров), по адресу: г. Тараз, ул.Рафинадная 13.
Оплата производится Заказчиком за фактически поставленный товар в течение 30 календарных дней с момента подписания Заказчиком расходной накладной и предоставления Поставщиком счет- фактуры, копии договора или иных документов, представляемые поставщиком и подтверждающие его статус производителя, официального дистрибьютора либо официального представителя производителя.
Ценовые предложения потенциальных поставщиков запечатанные в конверты, представляются по адресу: г. Тараз, ул.Рафинадная 13., бухгалтерия, с 16 ч. 00 мин. 10.02.2021 г до 16 ч.00 мин 17.02.2021 г.
Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями — г. Тараз, ул.Рафинадная 13., бухгалтерия 10 ч 00 мин 18.02.2021 г
Потенциальные поставщики до истечения окончательного срока предоставление ценовых предложений вправе отзывать поданные ценовые предложения.
Предоставление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товаров в соответствии с условиями запроса, предусмотренными объявлением, проектом договора о закупках, технической спецификацией закупаемых товаров.
Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока предоставляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.
В случае несоответствия победителя квалификационным требованиям, закуп способом ценовых предложений признается несостоявшимся.
Решение об утверждении итогов закупок товаров способом запроса ценовых предложений публикуется в течение 10 (десяти) календарных дней со дня его утверждения на интернет-ресурсе организатора закупок (gp7.zhambyl.kz). тел: 466174 e-mail: gp7.taraz@mail.ru
Сумма выделенная по закупу – 6743800,00 (шесть миллионов семьсот сорок три тысячи восемьсот тенге 00 тиын)
Срок поставки — По заявке заказчика после подписания договора
№ п/п | Наименование товара | Ед. изм | Кол-во | Цена за единицу (в тенге) | Сумма (в тенге) |
1 | Азур-эозин по Романовскому 1л | Фл | 2 | 4000 | 8000 |
2 | Бумага для УЗИ 110х20х17мм вн. Beereco | Рул | 10 | 5600 | 56000 |
3 | Вата 100 г н/нестр | уп | 500 | 300 | 150000 |
4 | Викрил + фиол (2/0) 70см 31мм VCP 320H метр.3 кол. | Шт | 10 | 2800 | 28000 |
5 | ВМС Юнона Био-Т с медью | Шт | 300 | 1100 | 330000 |
6 | Глюкофан №50 | Уп | 5 | 3100 | 15500 |
7 | Канюля внутривен. с катетером и клапаном 14G (оранжевая) | Шт | 100 | 150 | 15000 |
8 | Кардиолипиновый антиген RPR-Carbon-Dac тест на сифилис 100 опр | Уп | 5 | 5000 | 25000 |
9 | Кетофан №50 | Туб | 5 | 2800 | 14000 |
10 | Контейнер для утилизации медицинских отходов одноразовый 10л | Шт | 1000 | 300 | 300000 |
11 | Контрольная кровь Para 12 Extend 3*2,5мл (1L,1N,1H) (+2+8С) | Наб | 1 | 81000 | 81000 |
12 | Лейкопластырь хирург. Micropore в рулонах размер 2,5х9,1м 1530-1 | Шт | 300 | 520 | 156000 |
13 | Маркер по стеклу №1 красный Vitrograf | Шт | 100 | 120 | 12000 |
14 | Набор реагентов биохим.Glucose 1x500ml +2 +8C | Уп | 10 | 16500 | 165000 |
15 | Набор реактивов д/предстер. контроля на 100мл.копл.1 | Уп | 5 | 2500 | 12500 |
16 | Наконечник 100-1000мкл (1000шт/уп) | Уп | 3 | 13000 | 39000 |
17 | Наконечник универсальный до 200мкл №1000 | Шт | 3 | 13000 | 39000 |
18 | Пакет для сбора отходов белый класс «Г» 700х800 | Шт | 100 | 100 | 10000 |
19 | Пакет для сбора отходов желтый класс «Б» 700х800мм | Шт | 2000 | 100 | 200000 |
20 | Пакет для сбора отходов красный класс «В» 700*800мм | Шт | 300 | 100 | 30000 |
21 | Пакет для сбора отходов черный класс «А» 700*800 | Шт | 4000 | 100 | 400000 |
22 | Презерватив одноразовый №1 | Шт | 2000 | 50 | 100000 |
23 | Проявитель Kodak X-Omat 20л | Ком | 12 | 22000 | 264000 |
24 | Ревматоидный фактор Латекс-тест на слайде RefaTex-DAC | Наб | 7 | 6000 | 42000 |
25 | Рентгенпленка 18*24 №100 | Уп | 20 | 17200 | 344000 |
26 | Рентгенпленка 24х30 №100 Super RX N | Уп | 20 | 24000 | 480000 |
27 | Рентгенпленка 30х40 №100 Super RX N | Уп | 20 | 39000 | 780000 |
28 | С-реактивный белок Латекс-тест на слайде 051.011 +2+8 | Наб | 7 | 6200 | 43400 |
29 | Салфетки одноразовые дезинфицирующие Топ Офф 150шт | Уп | 50 | 5500 | 275000 |
30 | Салфетки бумажные для диспенсеров одноразовые | Уп | 500 | 900 | 450000 |
31 | Система для влив. инфуз. (Migpharm Honda) | Шт | 3000 | 60 | 180000 |
32 | Термоиндикатор бумажный 120/45-02 №1000 Стеритест-П внут. | Уп | 3 | 8200 | 24600 |
33 | Термоиндикатор бумажный 132/20-02 №500 Стеритест-П внут. одноразовый б/ж | Уп | 6 | 8200 | 49200 |
34 | Термоиндикатор бумажный 132/20-1 №1000 МедИс наруж однор. | Уп | 2 | 8200 | 16400 |
35 | Термоиндикатор бумажный одноразовый 120/45-1 №1000 МедИс наруж. одноразовый | Уп | 2 | 8200 | 16400 |
36 | Техпластин тест 4*25 | Наб | 5 | 15000 | 75000 |
37 | Тимоловая проба ТТТ 300 | Наб | 3 | 5000
|
15000 |
38 | Тонометр»Bio-Press» 50х14см лиловый | Уп | 20 | 5500 | 110000 |
39 | Фиксаж AGFA 20л. | Ком | 12 | 14000 | 168000 |
40 | Цоликлон Анти D Супер 5мл (+2 +8С) | Фл | 70 | 2100 | 147000 |
41 | Цоликлон Анти А 10мл (+2 +8С) | Фл | 30 | 1800
|
54000 |
42 | Цоликлон Анти АВ 5мл (+2 +8С) | Фл | 30 | 2200 | 66000 |
43 | Цоликлон Анти В 10мл (+2 +8С) | Фл | 30 | 1800 | 54000 |
44 | Шприц 10.0 Bioject 3-х компонентный | Шт | 5000 | 28
|
140000 |
45 | Шприц 20.0 3-х комп. Migpharm (Китай) | Шт | 2000 | 38 | 76000 |
46 | Шприц 5.0 Biola 3-х комп. (тендер) | Шт | 12000 | 22 | 264000 |
47 | Шприц одноразовый тип Жане 150 с наконечником для катетер.насадки | Шт | 30 | 700 | 21000 |
48 | Амбробене 7,5 мг/мл 40 мл р-р | Фл. | 100 | 400 | 40000 |
49 | Бриллиант. Зел. 1% 20 мл спирт. | Фл. | 20 | 60 | 1200 |
50 | Йод р-р спирт 5 % 20 мл | Фл. | 20 | 100 | 2000 |
51 | Левомеколь 40 г мазь не выше 20 0 | Уп. | 10 | 600 | 6000 |
52 | Вазелин 100 | бан | 20 | 210 | 4200 |
53 | Вода дистиллированная 400 | Фл. | 100 | 360 | 36000 |
54 | Натрия хлорид 10 % 200 | Фл. | 100 | 280
|
28000 |
55 | Натрия гидрокарбонат 4 % 200 | Фл. | 10 | 330 | 3300 |
56 | Новокаин 2 % 100 | Фл. | 60 | 340 | 20400 |
57 | Перекись водорода 27,5 % 500 | Фл. | 60 | 650 | 39000 |
58 | Перекись водорода 3 % 400 | Фл. | 100 | 350 | 35000 |
59 | Перекись водорода 6 % 400 | Фл. | 300 | 410 | 123000 |
60 | Раствор люголя 2% 100 | Фл. | 10 | 650 | 6500 |
61 | Уксусная кислота 3% 200 | Фл. | 60 | 195 | 11700 |
62 | Фенолфталеин 1% 30 | Фл. | 60 | 200 | 12000 |
63 | Фурациллин 1:5000 400 | Фл. | 100 | 345 | 34500 |
Итого: | 6743800 |
И.о.главного врача Алишева Г.Ж.
Хочу пройти реабилитацию после короновирусной инфекции.Что нужно сделать для этого?

Ежемесячно оплачиваю, ЕСП при этом выходит статус *не застрахован* почему.?
